A Câmara Municipal de Guarulhos abriu concurso para 109 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 848,24 a R$ 6.679,89.
As inscrições podem ser feitas de 17 de outubro a 11 de novembro nos sites www.rboconcursos.com.br e www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou na Câmara Municipal, localizada na Rua João Gonçalves, 604, Centro, das 9h às 16h. A taxa varia de R$ 21,30 a R$ 71,30.
O candidato desempregado poderá pedir isenção da taxa de inscrição no período de 10 a 21 de outubro, no posto de inscrição da Câmara.
Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, cientes de que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma prova no caso de serem aplicadas em dias e horários distintos.
A convocação para a prova escrita objetiva será afixada no quadro de avisos da Câmara Municipal, e divulgada nos sites www.camaraguarulhos.sp.gov.br e www.rboconcursos.com.br a partir do dia 25 de novembro, contendo informações quanto ao horário e local de realização.
Segue a lista de cargos e valores da inscrição
Administrador de Bens Públicos VI | R$ 41.30 | ||||||||||||||||||
Administrador de Rede | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Agente de Serviços VI | R$ 21.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Legislativo G | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Arquiteto) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Economista) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Ecólogo) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Médico) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Pedagogo) | R$ 61.30 | ||||||||||||||||||
Agente Técnico Parlamentar (Serviços Sociais) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Assistente Contábil VI (Contador) | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Assistente de Iluminação | R$ 26.30 | ||||||||||||||||||
Assistente de Produção | R$ 41.30 | ||||||||||||||||||
Assistente de Tesouraria VI | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Auxiliar de Operação de Câmera | R$ 26.30 | ||||||||||||||||||
Chefe de Serviço do Setor de Contabilidade (Cont.) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Chefe de Serviço do Setor de Tesouraria | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Jornalista (40h) | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Jornalista Apresentador de Rádio/TV | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Médico | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Oficial Assistente de Tecnologia da Informação | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Oficial de Serviço de Reprografia VI | R$ 26.30 | ||||||||||||||||||
Oficial de Telefonia VI (30h) | R$ 36.30 | ||||||||||||||||||
Operador de Câmera | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Operador de Mesa de Som e Imagem | R$ 41.30 | ||||||||||||||||||
Produtor de Programa de Rádio e TV | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Redator | R$ 71.30 | ||||||||||||||||||
Repórter Fotográfico (40h) | R$ 51.30 | ||||||||||||||||||
Técnico de Enfermagem VI (25h) | R$ 36.30 |
Fonte: Jornal Independente de Guarulhos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário